Indicadores
| Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Prazo pgto. (dias) | |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 345,59 | 0,80% | -0,86% | 8,99 |
| 13/11/2025 | 342,85 | 0,20% | -1,64% | 8,23 |
| 12/11/2025 | 342,18 | 0,19% | -1,84% | 8,83 |
| 11/11/2025 | 341,54 | -0,22% | -2,02% | 12,29 |
| 10/11/2025 | 342,29 | -0,64% | -1,80% | 13,97 |
| 07/11/2025 | 344,48 | 0,00% | -1,18% | 9,29 |
| 06/11/2025 | 344,47 | 0,01% | -1,18% | 10,13 |
| 05/11/2025 | 344,44 | -0,35% | -1,19% | 8,78 |
| 04/11/2025 | 345,64 | -1,06% | -0,84% | 13,52 |
| 03/11/2025 | 349,33 | 0,22% | 0,22% | 9,22 |
| 31/10/2025 | 348,58 | 0,11% | -4,63% | 8,40 |
| 30/10/2025 | 348,20 | 0,82% | -4,74% | 10,55 |
| 29/10/2025 | 345,38 | -0,76% | -5,51% | 10,64 |
| 28/10/2025 | 348,03 | 1,36% | -4,78% | 8,78 |
| 27/10/2025 | 343,36 | -0,50% | -6,06% | 9,56 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)
Nota 1: algodão em pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias
para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos são
convertidos para pagamento em 8 dias, com base na taxa de desconto CDI - até o dia 11/12/2020, a taxa de desconto considerada era a NPR.
Nota 2: No dia 1 de junho de 2018, o Indicador foi arbitrado.
Conversões:
1 libra-peso = 0,453597 quilo
De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000

