Indicadores
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Prazo pgto. (dias) | |
---|---|---|---|---|
30/09/2025 | 365,52 | 0,44% | -6,44% | 14,43 |
29/09/2025 | 363,91 | 0,01% | -6,85% | 13,44 |
26/09/2025 | 363,86 | 0,02% | -6,86% | 12,91 |
25/09/2025 | 363,77 | -0,51% | -6,89% | 7,92 |
24/09/2025 | 365,63 | -0,04% | -6,41% | 13,06 |
23/09/2025 | 365,78 | -0,53% | -6,37% | 7,82 |
22/09/2025 | 367,73 | 0,36% | -5,87% | 8,84 |
19/09/2025 | 366,40 | 0,84% | -6,21% | 9,54 |
18/09/2025 | 363,35 | -0,38% | -7,00% | 13,26 |
17/09/2025 | 364,73 | -0,13% | -6,64% | 12,44 |
16/09/2025 | 365,21 | -0,50% | -6,52% | 9,46 |
15/09/2025 | 367,03 | 0,31% | -6,05% | 8,27 |
12/09/2025 | 365,90 | -1,29% | -6,34% | 8,30 |
11/09/2025 | 370,70 | -0,43% | -5,11% | 7,05 |
10/09/2025 | 372,31 | 0,82% | -4,70% | 14,28 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)
Nota 1: algodão em pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias
para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos são
convertidos para pagamento em 8 dias, com base na taxa de desconto CDI - até o dia 11/12/2020, a taxa de desconto considerada era a NPR.
Nota 2: No dia 1 de junho de 2018, o Indicador foi arbitrado.
Conversões:
1 libra-peso = 0,453597 quilo
De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000